Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Tunas Asri
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 5.380 | 99,96% | 2.739 | 50,89% | 2.643 | 49,11% | |
| TOTAL | 5.382 | 100,00% | 2.739 | 50,89% | 2.643 | 49,11% | |
local_offer Tiyuh Tunas Asri
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|