Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Tunas Asri
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 3 | 0,17% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.808 | 100,00% | 1.563 | 86,45% | 245 | 13,55% | |
| TOTAL | 1.808 | 100,00% | 1.563 | 86,45% | 245 | 13,55% | |
local_offer Tiyuh Tunas Asri
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|